2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jänner 416.100 359.100 533.300 349.796 133.047 200.524 215.248
Februar 289.050 246.600 330.300 246.147 365.609 217.526 184.543
März 293.550 231.600 397.000 425.786 402.825 368.951 281.804
April 177.600 143.850 245.300 193.521 292.137 189.520 300.399
Mai 201.300 319.650 321.200 210.093 196.322 221.288 178.154
Juni 133.950 104.700 180.900 82.230 140.050 152.295 153.673
Juli 146.400 103.350 258.700 126.651 160.438 121.747 214.005
August 134.850 233.550 86.000 124.132 144.639 205.234 105.984
September 138.000 270.600 220.500 99.689 138.122 178.808 137.850
Oktober 378.750 258.300 127.700 164.460 259.588 296.228 272.445
November 168.450 367.200 402.000 317.218 241.609 290.405 263.934
Dezember 302.250 146.850 195.500 422.425 268.553 371.837 353.716
Gesamt 2,780.250 2,785.350 3,298.400 2.762.148 2,742.939 2,814.363 2,663.428
Produktionsdaten Windpark Oberrödham
Bisherige Produktion der einzelnen Anlagen:

Anton                                            10.803.963
Berta                                             12.529.559
Christoph                                      12.052.747

Gesamtproduktion Windpark Oberrödham     35.386.269
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jänner 279.900 264.600 395.200 242.975 96.900 132.951 203.260
Februar 215.850 185.100 239.000 178.662 268.582 159.897 157.278
März 217.050 163.200 299.900 307.788 290.753 262.369 128.310
April 132.300 104.850 185.000 141.297 204.855 134.787 208.719
Mai 149.100 222.150 233.700 143.679 149.059 167.516 132.937
Juni 95.850 79.500 129.400 63.214 104.719 119.632 113.187
Juli 114.300 72.750 190.900 99.616 114.370 96.830 126.073
August 117.750 178.950 67.300 98.065 103.387 150.788 75.708
September 99.600 204.300 171.600 73.106 95.302 129.102 96.823
Oktober 272.850 188.700 89.600 100.348 186.435 206.003 199.465
November 124.650 288.300 292.100 223.389 168.584 208.582 182.302
Dezember 224.250 104.000 143.900 320.612 195.672 252.792 261.998
Gesamt 2,043.450 2,056.400 2,437.600 1,992.751 1,978.618 2,021.249 1,916.174
Produktionsdaten Windpark Steindlberg
Bisherige Produktion der einzelnen Anlagen:

Fred                                               10.502.228
Gerhard                                          11.517.003

Gesamtproduktion Windpark Steindlberg      22.019.231
mehr im Bild
WINDPION
windp1
windp5
windp9
windp13
windp15